1-3. 分析/広告機能で使用される用語について
【利用者区分】
■閲覧者
「イプロス」または「イプロスものづくり」を利用して情報収集をしている方々です。
■出展管理人
「イプロス」または「イプロスものづくり」の出展にまつわるすべてのことができる人です。
通常「イプロス」または「イプロスものづくり」に出展された方が設定されています。
■メンバー
出展管理人から招待され、その出展にまつわる情報を共有したり、引き合いを確認したりできる人です。出展管理人から閲覧・編集などの権限を付与されます。
■イプロス販促支援Next
イプロスが提供する各種有料サービスのうち、1年を通じてPRを行う有料プランを指します。
【出展した情報に対する効果・反応】
■imp(インプレッション)
検索結果などの一覧や特集などの各種ページに登録コンテンツ情報が表示された回数を指します。
■vimp(ビューアブルインプレッション)
impをより厳密にしたもので、登録コンテンツ情報が閲覧者の視認範囲(※)で表示された回数を指します。
※「画像の50%が、スクリーンに1秒間表示されること」をカウント定義としています。
■PV(ページビュー)
登録コンテンツ情報のページが表示された回数を指します。
■CV(コンバージョン)
「イプロス」または「イプロスものづくり」内での以下のアクションを指します。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| お問い合わせ | 企業情報・製品情報・ニュース等の各ページに設けられたフォームからお問い合わせされたことを指します。 |
| ダウンロード | カタログ(PDF)、CADデータがダウンロードされたことを指します。 |
| ★電子ブック閲覧 | 電子ブックが最後まで閲覧されたことを指します。イプロス販促支援Nextをご契約いただいたサイトでご利用いただけます。 |
■PCV(プレコンバージョン)
CV(引き合い)の一歩手前のアクションで、以下の内容を指します。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| 外部リンク | 貴社が出展ページ内に設定した自社ホームページなどのリンクがクリックされたことを指します。 |
| 立ち読み | 掲載したカタログの電子ブックが閲覧されたことを指します。※立ち読みは廃止となりました。旧サイト(※1)でのデータがある場合に表示されます。 |
| ブックマーク | 掲載した企業情報、製品情報などのページがブックマークされたことを指します。 |
| カート(※1) | 一括資料請求の前に、資料請求カートに追加されたこと(資料請求の一歩手前の状態)を指します。※カートは廃止となりました。旧サイト(※1)でのデータがある場合に表示されます。 |
| 電話 | 企業情報欄にある電話番号ボタンがクリックされたことを指します。 |
| 印刷 | 掲載した企業情報、製品情報などのページが印刷されたことを指します。 |
| 添付資料ダウンロード | 「製品ニュース」ページの「関連資料」項目の添付資料がダウンロードされたことを指します。 |
※1. 旧サイト(?2025/01/10)
旧イプロスサイト(イプロスものづくり/イプロス都市まちづくり/イプロス医薬食品技術)を指します。
■アクセス元
どこを経由して貴社の出展ページにアクセスしたか、以下の内容で表示します。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| イプロスマガジン | トップページの「メルマガ製品ピックアップ」からアクセスされたことを指します。 |
| 特集 | 「特集」ページからアクセスされたことを指します。 |
| 製品ランキング | 「製品ランキング」ページからアクセスされたことを指します。 |
| 企業ランキング | 「企業ランキング」ページからアクセスされたことを指します。 |
| ニュース | 貴社ページの「ニュース一覧」からアクセスされたことを指します。 |
| キーワード検索 | 「イプロス」または「イプロスものづくり」の検索窓で検索しアクセスされたことを指します。 |
| 外部検索エンジン | 外部検索エンジン(Google、Yahoo!など)で検索され、アクセスされたことを指します。 |
| メルマガ | 各サイトメルマガ、各サイトメルマガの特別増刊号からアクセスされたことを指します。 |
| 特集メルマガ | イプロス特集メルマガ・イプロスものづくり特集メルマガ、各特集メルマガの特別増刊号からアクセスされたことを指します。 |
| ターゲティングメール | ターゲティングメールからアクセスされたことを指します。 |
| ブックマーク | 貴社の掲載ページがブックマークされ、後日「ブックマーク」ページからアクセスされたことを指します。 |
| 履歴 | 貴社の掲載ページが閲覧され、後日「最後に見たページ」からアクセスされたことを指します。 |
| 自社ページ内リンク | 貴社の掲載ページ「製品・サービス」タブ、「カタログ」タブ、「ニュース」タブ、「製品・サービス」タブ内の製品詳細、「ニュース」タブ内のニュース詳細でのリンクによりアクセスされたことを指します。 |
| 特設サイト | 特設サイトからアクセスされたことを指します。 |
| レコメンドエリア | トップページの「あなたにおすすめの製品」欄からアクセスされたことを指します。 |
| 広告エリア | 貴社ページの「おすすめ情報」からアクセスされたことを指します。 |
| その他 | カテゴリ別製品一覧とランキングからアクセスされたことを指します。 |
| 製品検索PRエリア | 製品をキーワード検索した際に表示される広告エリアからアクセスされたことを指します。 |
| 一緒にダウンロード | カタログダウンロード時のアンケートページで「他のカタログも一緒にダウンロードしませんか?」から一緒にダウンロードしたことを指します。 |
| 育成管理からのメール | 育成管理で送信したメールからアクセスされたことを指します。 |
| メッセージ | 「メッセージ」からアクセスされたことを指します。 |
| 業界別専門サイトの業界名(例:半導体製造装置・材料/メカトロニクス制御 等) | 業界別専門サイトからアクセスされたことを指します。 |
■アクセス元「旧サイト」(?2025/01/10)
旧サイトとは、旧イプロスサイト(イプロスものづくり/イプロス都市まちづくり/イプロス医薬食品技術)を指します。
旧サイト上でのアクセス元(どこを経由して貴社の出展ページにアクセスしたか)データがある場合、以下の用語で表示します。
| アクション | 説明 |
|---|---|
| カタログランキング | カタログランキングページからアクセスされたことを指します。 |
| 製品第1分類カテゴリ | 製品の第1分類カテゴリページからアクセスされたことを指します。 |
| 製品第2分類カテゴリ | 製品の第2分類カテゴリページからアクセスされたことを指します。 |
| 製品第3分類カテゴリ | 製品の第3分類カテゴリページからアクセスされたことを指します。 |
| 新着製品 | 「製品を探す」ページの「新着製品一覧」からアクセスされたことを指します。 |
| 企業地域 | 「企業を探す」ページの「地域から探す」から地域で絞り込み、アクセスされたことを指します。 |
| 企業業種 | 「企業を探す」ページの「業種から探す」から業種で絞り込み、アクセスされたことを指します。 |
| 企業 製品分類カテゴリ | 「企業を探す」ページの「取扱製品分類から探す」からアクセスされたことを指します。 |
| 企業詳細検索 | 検索窓で企業名を検索しアクセスされたことを指します。 |
| カタログお勧めパック | 「カタログを探す」ページの「おすすめパックから探す」からおすすめパックを開き、その中にある貴社のカタログページにアクセスされたことを指します。 |
| 新着カタログ | 「カタログを探す」ページの「新着カタログ一覧」からアクセスされたことを指します。 |
| 定番製品 | 検索窓でキーワード検索した際に右側に表示される「定番の製品」からアクセスされたことを指します。 |
| Facebookに表示された貴社ページのリンクからアクセスされたことを指します。 | |
| X(旧Twitter)に表示された貴社ページのリンクからアクセスされたことを指します。 | |
| 記事関連製品 | 出展企業ニュースに表示される「この記事を読んだ方へのオススメ製品」からアクセスされたことを指します。 |
| 一緒に問い合わせ | 他製品のお問い合わせ確認画面で「この製品とよく一緒にお問い合わせされる製品」に貴社の製品がチェックされたことを指します。 |
| 人気カタログTOP10 | 「カタログを探す」ページのカタログランキングからアクセスされたことを指します。 |
| 分野トップ | 旧イプロスサイト「イプロス都市まちづくり」の分野トップページからアクセスされたことを指します。 |
| オンラインブース | オンラインブースページからアクセスされたことを指します。 |
